Tamanho | Espessura do isolamento (mm) | Espessura da bainha (mm) | Resistência Máxima a 20 graus (Ohm/Km) |
---|---|---|---|
2x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
2x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
3x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
3x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
4x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
4x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
... | ... | ... | Entre em contato conosco para mais detalhes |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.