| Tamanho | Classe de maestro | Espessura do isolamento (mm) | Resistência Máxima a 20 graus (Ohm/Km) |
|---|---|---|---|
| 1x1,5 | 5 | 0.7 | 13.3 |
| 1x2,5 | 2 | 0.8 | 7.98 |
| 1x4 | 2 | 0.8 | 4.95 |
| 1x6 | 2 | 0.8 | 3.3 |
| 1x10 | 2 | 1 | 1.91 |
| 1x16 | 2 | 1 | 1.21 |
| 1x25 | 2 | 1.2 | 0.78 |
| 1x35 | 2 | 1.2 | 0.554 |
| 1x50 | 2 | 1.4 | 0.386 |
| ... | ... | ... | Entre em contato conosco para mais detalhes |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.