| Contagens |
Mín. permitido Resistência à tração (N) curto prazo/longo prazo |
Mín. permitido Carga de esmagamento (N/100 mm) curto prazo/longo prazo |
Raio de curvatura mínimo (MM)
curto prazo/longo prazo |
|---|---|---|---|
| 2 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 4 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 6 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 10 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 12 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 24 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | Entre em contato conosco para mais detalhes |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.