| Contagens |
Mín. permitido Resistência à tração (N) curto prazo/longo prazo |
Mín. permitido Carga de esmagamento (N/100 mm) curto prazo/longo prazo |
Raio de curvatura mínimo (MM)
curto prazo/longo prazo |
|---|---|---|---|
| 2-30 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
| 32-36 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
| 39-60 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
| 62-72 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
| 74-96 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
| 98-120 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
| 122-144 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
| ... | ... | ... | Entre em contato conosco para mais detalhes |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.