Haste de permanência
| UM | 35 milímetros |
| B | 18 milímetros |
| C | 2440 milímetros |
| D | 321 milímetros |
| E | 25 milímetros |
| H | 405 milímetros |
| eu | 230 milímetros |
| UTS (Kn) | 65 Kn |
| Peso | 7.9SRSBA002 kg |
| Especificações | SRSBA002.PDF |
| Desenhos Técnicos | Desenhos SRSBA002.PDF |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.