Fique Isolador
utilizado em linhas de média e baixa tensão para áreas rurais e ferroviárias
| H | 89 mm |
| h | 44 mm |
| h1 | 64 mm |
| D | 64 mm |
| d | 44 mm |
| d1 | 16 mm |
| Carga de falha mecânica (KN) | 44 mm |
| Distância de fuga (mm) | 41 |
| Potência-frequência | 12-25 |
| Peso (KG) | 0.5 |
| Especificações | Baixar PDF |
| Desenhos Técnicos | Baixar PDF |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.