Misurare | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore della guaina (mm) | Resistenza di isolamento minima a 20 gradi (Mohm.Km) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
1x4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
1x6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
1x10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
1x16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
1x25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
... | ... | ... | Contattaci per maggiori dettagli |
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando.