| Conti |
Min. consentito Resistenza alla trazione (N) breve termine/lungo termine |
Min. consentito Carico di schiacciamento (N/100mm) breve termine/lungo termine |
Raggio di curvatura minimo (MM)
breve termine/lungo termine |
|---|---|---|---|
| 2-30 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 32-36 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 39-60 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 62-72 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 74-96 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 98-120 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 122-144 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | Contattaci per maggiori dettagli |
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando.