Conti |
Min. consentito Resistenza alla trazione (N) breve termine/lungo termine |
Min. consentito Carico di schiacciamento (N/100mm) breve termine/lungo termine |
Raggio di curvatura minimo (MM)
breve termine/lungo termine |
---|---|---|---|
2-30 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
32-36 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
39-60 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
62-72 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
74-96 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
98-120 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
122-144 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
... | ... | ... | Contattaci per maggiori dettagli |
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando.