आकार | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | आवरण मोटाई (मिमी) | न्यूनतम इन्सुलेशन प्रतिरोध @20 डिग्री (मोहम्मद.किमी) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
1x4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
1x6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
1x10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
1x16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
1x25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
... | ... | ... | अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें |
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित है।
ऐसा लगता है कि हम वह नहीं ढूंढ पाए जिसे आप ढूंढ रहे हैं।