आकार | कंडक्टर क्लास | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | अधिकतम प्रतिरोध @20 डिग्री (ओम/किमी) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 1 | 0.7 | 12.1 |
1x2.5 | 1 | 0.8 | 7.41 |
1x4 | 1 | 0.8 | 4.61 |
1x6 | 1 | 0.8 | 3.08 |
1x10 | 1 | 1.0 | 1.83 |
... | ... | ... | अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें |
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित है।
ऐसा लगता है कि हम वह नहीं ढूंढ पाए जिसे आप ढूंढ रहे हैं।