| Condes |
Mínimo permitido Resistencia a la tracción (N) corto plazo/largo plazo |
Mínimo permitido Carga de aplastamiento (N/100 mm) corto plazo/largo plazo |
Radio de curvatura mínimo (MM)
corto plazo/largo plazo |
|---|---|---|---|
| 2-30 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 32-36 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 39-60 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 62-72 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 74-96 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 98-120 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 122-144 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | Contáctanos para más detalles. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.