Tamaño | Espesor del aislamiento (mm) | Espesor de la vaina (mm) | Resistencia mínima de aislamiento a 20 grados (Mohm.Km) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
1x4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
1x6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
1x10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
1x16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
1x25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
... | ... | ... | Contáctanos para más detalles. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.