| Größe | Dämmstärke (mm) | Manteldicke (mm) |
Aktuelle Kapazität
-Zu Kabeln, die auf Flächen angrenzen (A) |
|---|---|---|---|
| 1x1,5 | 0.7 | 0.8 | 24 |
| 1x2,5 | 0.7 | 0.8 | 33 |
| 1x4 | 0.7 | 0.8 | 44 |
| 1x6 | 0.7 | 0.8 | 57 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 79 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 107 |
| 1x25 | 0.9 | 1 | 142 |
| ... | ... | ... | Kontaktieren Sie uns für weitere Details |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Es scheint, wir können nicht finden, wonach Sie suchen.