Klemmen dienen zum Befestigen und Stützen von Drähten.
Höhe: 2,875 Zoll
Länge: 10,5 Zoll
Gewicht: 6,5 lb
Anzugsdrehmoment der Schrauben (empfohlen) | 480 in-lbs |
EU-RoHS-Indikator | NEIN |
Fitting-Typ | Gabelkopf |
Material – Klemme | Aluminium |
Material – Hardware | Verzinkter Stahl |
Material – Stift | Edelstahl |
Material – Stift (Splint) | Edelstahl |
Material – Sockel und Gabelkopf | Verzinktes duktiles Eisen |
Produktkategorie | Aufhängeklemme |
Kraftbewertung – Ultimate Body | 25000 Pfund |
Typ | EHV-Aufhängungsklemmen |
U-Bolzen | 1/2 Zoll |
Winkel – Abhebemaximum | 17,5 ° |
Klemmung – Maximal | 1,39 Zoll (35,31 mm) |
Klemmung – Minimum | 1,18 Zoll (29,97 mm) |
Gabelkopföffnung | 1,53125 Zoll (38,89 mm) |
Durchmesser – Gabelkopfbolzen | 0,625 Zoll (15,88 mm) |
Höhe | 2,875 Zoll (73,03 mm) |
Länge | 10,5 Zoll (266,7 mm) |
Gewicht | 2,95 kg |
Spannungsanwendung | EHV |
Klemmbereich | 1.18- 1.39 |
Leiterkompatibilität | ACSR-Brant-397.5-24/7;ACSR-Ibis-397.5-26/7;ACSR-Lerche-397.5-30/7;ACSR-Pelikan-477-18/1;ACSR-Flicker-477-24/7;ACSR-Hawk-477-26/7;ACSR-Henne-477-30/7;ACSR-Fischadler-556.5-18/1;AC SR-Kardinal-954-54/7;ACSR-Ortolan-1033,5-45/7;ACSR-Brachvogel-1033,5-54/7;ACSR-Blauhäher-1113-45/7;ACSR-Fink-1113-54/19;ACSR-Ammer-1192,5-45/7;ACSR-Grackel-1192,5-54/19;ACSR- Rohrdommel-1272-45/7;ACSR-Fasan-1272-54/19;ACSR-Wasseramsel-1351.5-45/7;AAC-Kosmos-477-19;AAC-Syringa-477-37;AAC-Zinnie-500-19;AAC-Hyazinthe-500-37;AAC-Dahlie-556.5-19;AAC-Mistl etoe-556.5-37;AAC-Ringelblume-1113-61;AAC-Weißdorn-1192.5-61;AAC-Narzisse-1272-61;AAC-Akelei-1351.5-61;AAC-Nelke-1431-61;ACAR-1109-30/7;ACAR-1172-30/7;ACAR-1172-18/19 |
Technische Daten | PDF herunterladen |
Technische Zeichnungen | PDF herunterladen |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Es scheint, wir können nicht finden, wonach Sie suchen.