Größe | Dämmstärke (mm) | Manteldicke (mm) | Max. Widerstand bei 20 Grad (Ohm/Km) |
---|---|---|---|
2x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
2x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
3x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
3x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
4x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
4x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
... | ... | ... | Kontaktieren Sie uns für weitere Details |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Es scheint, wir können nicht finden, wonach Sie suchen.