| Zählt |
Min. zulässig Zugfestigkeit (N) kurzfristig/langfristig |
Min. zulässig Druckbelastung (N/100 mm) kurzfristig/langfristig |
Min. Biegeradius (MM)
kurzfristig/langfristig |
|---|---|---|---|
| 2 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 4 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 6 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 10 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 12 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 24 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | Kontaktieren Sie uns für weitere Details |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Es scheint, wir können nicht finden, wonach Sie suchen.