Zählt |
Min. zulässig Zugfestigkeit (N) kurzfristig/langfristig |
Min. zulässig Druckbelastung (N/100 mm) kurzfristig/langfristig |
Min. Biegeradius (MM)
kurzfristig/langfristig |
---|---|---|---|
2-30 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
32-36 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
39-60 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
62-72 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
74-96 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
98-120 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
122-144 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12,5D |
... | ... | ... | Kontaktieren Sie uns für weitere Details |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Es scheint, wir können nicht finden, wonach Sie suchen.