| 크기 | 단열 두께(mm) | 덮개 두께(mm) | 최대 저항 @20도(옴/km) |
|---|---|---|---|
| 2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 2x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 3x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 4x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 4륜구동 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| ... | ... | ... | 자세한 내용은 저희에게 문의하세요 |
*귀하의 비밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
원하시는 정보를 찾을 수 없는 것 같습니다.