크기 | 지휘자 클래스 | 단열 두께(mm) | 최대 저항 @20도(옴/km) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 2 | 0.7 | 12.1 |
1x2.5 | 2 | 0.8 | 7.41 |
1x4 | 2 | 0.8 | 4.61 |
1x6 | 2 | 0.8 | 3.08 |
1x10 | 2 | 1.0 | 1.83 |
1x16 | 2 | 1.0 | 1.15 |
1x25 | 2 | 1.2 | 0.727 |
1x35 | 2 | 1.2 | 0.524 |
1x50 | 2 | 1.4 | 0.387 |
... | ... | ... | 자세한 내용은 저희에게 문의하세요 |
*귀하의 비밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
원하시는 정보를 찾을 수 없는 것 같습니다.