크기 | 지휘자 클래스 | 단열 두께(mm) | 최대 저항 @20도(옴/km) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 5 | 0.7 | 13.3 |
1x2.5 | 2 | 0.8 | 7.98 |
1x4 | 2 | 0.8 | 4.95 |
1x6 | 2 | 0.8 | 3.3 |
1x10 | 2 | 1 | 1.91 |
1x16 | 2 | 1 | 1.21 |
1x25 | 2 | 1.2 | 0.78 |
1x35 | 2 | 1.2 | 0.554 |
1x50 | 2 | 1.4 | 0.386 |
... | ... | ... | 자세한 내용은 저희에게 문의하세요 |
*귀하의 비밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
원하시는 정보를 찾을 수 없는 것 같습니다.