| 크기 | 단열 두께(mm) | 덮개 두께(mm) | 최대 저항 @20도(옴/km) |
|---|---|---|---|
| 2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
| 2x1 | 0.6 | 0.8 | 19.5 |
| 2X1.5 | 0.7 | 0.8 | 13.3 |
| 2X2.5 | 0.8 | 1 | 3.3 |
| 3x0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
| 3x1 | 0.6 | 0.8 | 19.5 |
| 3X1.5 | 0.7 | 0.9 | 13.3 |
| 3X2.5 | 0.8 | 1.1 | 3.3 |
| 4x0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
| 4X1 | 0.6 | 0.9 | 19.5 |
| 4X1.5 | 0.7 | 1 | 13.3 |
| 4X2.5 | 0.8 | 1.1 | 3.3 |
| 5x0.75 | 0.6 | 0.9 | 26 |
| 5X1 | 0.6 | 0.9 | 19.5 |
| 5X1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 |
| 5x2.5 | 0.8 | 1.2 | 3.3 |
| ... | ... | ... | 자세한 내용은 저희에게 문의하세요 |
*귀하의 비밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
원하시는 정보를 찾을 수 없는 것 같습니다.