카운트 |
최소 허용치 인장강도(N) 단기/장기 |
최소 허용치 압착하중(N/100mm) 단기/장기 |
최소 굽힘 반경(MM)
단기/장기 |
---|---|---|---|
2 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
4 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
6 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
10 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
12 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
24 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
... | ... | ... | 자세한 내용은 저희에게 문의하세요 |
*귀하의 비밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
원하시는 정보를 찾을 수 없는 것 같습니다.