카운트 |
최소 허용치 인장강도(N) 단기/장기 |
최소 허용치 압착하중(N/100mm) 단기/장기 |
최소 굽힘 반경(MM)
단기/장기 |
---|---|---|---|
2-30 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
32-36 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
39-60 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
62-72 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
74-96 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
98-120 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
122-144 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
... | ... | ... | 자세한 내용은 저희에게 문의하세요 |
*귀하의 비밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
원하시는 정보를 찾을 수 없는 것 같습니다.