크기 |
위상 코어
크기(mm2) |
단열 두께(mm) |
중립 코어
크기(mm2) |
최대 저항 @20도(옴/km) |
---|---|---|---|---|
4x16 | 4x16 | 1.2 | - | 1.91 |
4x25 | 4x25 | 1.2 | - | 1.2 |
4x35 | 4x35 | 1.4 | - | 0.868 |
4x50 | 4x50 | 1.4 | - | 0.641 |
4x70 | 4x70 | 1.4 | - | 0.443 |
2x25+25 | 2x25 | 1.2 | 25 | 1.2 |
2x35+35 | 2x35 | 1.4 | 35 | 0.868 |
2x50+50 | 2x50 | 1.4 | 50 | 0.641 |
3x16+16 | 3x16 | 1.2 | 16 | 1.91 |
3x25+25 | 3x25 | 1.2 | 25 | 1.2 |
3x35+35 | 3x35 | 1.4 | 35 | 0.868 |
3x50+50 | 3x50 | 1.4 | 50 | 0.641 |
... | ... | ... | ... | 자세한 내용은 저희에게 문의하세요 |
*귀하의 비밀을 존중하며 모든 정보는 보호됩니다.
원하시는 정보를 찾을 수 없는 것 같습니다.