サイズ | 断熱材の厚さ(mm) | シース厚さ(mm) | 最大抵抗(20度)(オーム/キロメートル) |
---|---|---|---|
2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
2x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
3x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
4x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
4x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
... | ... | ... | 詳細についてはお問い合わせください |
*当社はお客様の機密性を尊重し、すべての情報は保護されます。
探しているものが見つからないようです。