サイズ | 指揮者クラス | 断熱材の厚さ(mm) | 最大抵抗(20度)(オーム/キロメートル) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 2 | 0.7 | 12.1 |
1x2.5 | 2 | 0.8 | 7.41 |
1x4 | 2 | 0.8 | 4.61 |
1x6 | 2 | 0.8 | 3.08 |
1x10 | 2 | 1.0 | 1.83 |
1x16 | 2 | 1.0 | 1.15 |
1x25 | 2 | 1.2 | 0.727 |
1x35 | 2 | 1.2 | 0.524 |
1x50 | 2 | 1.4 | 0.387 |
... | ... | ... | 詳細についてはお問い合わせください |
*当社はお客様の機密性を尊重し、すべての情報は保護されます。
探しているものが見つからないようです。