サイズ | 断熱材の厚さ(mm) | シース厚さ(mm) | 最大抵抗(20度)(オーム/キロメートル) |
---|---|---|---|
2x0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
2x1 | 0.6 | 0.8 | 19.5 |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 13.3 |
2X2.5 | 0.8 | 1 | 3.3 |
3x0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
3x1 | 0.6 | 0.8 | 19.5 |
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 13.3 |
3X2.5 | 0.8 | 1.1 | 3.3 |
4x0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
4X1 | 0.6 | 0.9 | 19.5 |
4×1.5 | 0.7 | 1 | 13.3 |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 3.3 |
5x0.75 | 0.6 | 0.9 | 26 |
5X1 | 0.6 | 0.9 | 19.5 |
5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 |
5x2.5 | 0.8 | 1.2 | 3.3 |
... | ... | ... | 詳細についてはお問い合わせください |
*当社はお客様の機密性を尊重し、すべての情報は保護されます。
探しているものが見つからないようです。