| カウント |
最小許容値 引張強度(N) 短期/長期 |
最小許容値 圧縮荷重(N/100mm) 短期/長期 |
最小曲げ半径(MM)
短期/長期 |
|---|---|---|---|
| 2 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 4 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 6 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 10 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 12 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 24 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | 詳細についてはお問い合わせください |
*当社はお客様の機密性を尊重し、すべての情報は保護されます。
探しているものが見つからないようです。