カウント |
最小許容値 引張強度(N) 短期/長期 |
最小許容値 圧縮荷重(N/100mm) 短期/長期 |
最小曲げ半径(MM)
短期/長期 |
---|---|---|---|
2-30 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
32-36 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
39-60 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
62-72 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
74-96 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
98-120 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
122-144 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
... | ... | ... | 詳細についてはお問い合わせください |
*当社はお客様の機密性を尊重し、すべての情報は保護されます。
探しているものが見つからないようです。