| Misurare | Spessore dell'isolamento (mm) | Spessore guaina (mm) | Resistenza massima a 20 gradi (Ohm/Km) |
|---|---|---|---|
| 2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 2x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 3x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 4x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| ... | ... | ... | Contattaci per maggiori dettagli |
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando.