Casa

>

Cavo di alimentazione HT AL/XLPE/STA/PVC

Cavo di alimentazione HT AL/XLPE/STA/PVC


Standard e approvazione: IEC 60502 o equivalente
Conduttore: conduttore AL rigido o intrecciato, conforme alla norma IEC 60228 classe 1 o classe 2
Isolamento: XLPE
Schermo: nastro di rame o filo di rame e nastro di rame
Corazzato: armatura in nastro d'acciaio
Guaina: PVC
U0/U: 3,6/6 KV, 6/10 KV, 6,35/11 KV, 8,7/15 KV, 10/24 KV, 18/30 KV, 19/33 KV, ecc.
Temperatura massima: 90℃

Descrizione

Cavo di alimentazione ad alta tensione con conduttore AL, isolamento XLPE, guaina in PVC armato STA
Norma IEC 60502-2 o equivalente

Questi cavi sono progettati per distribuire energia elettrica a tensioni nominali da 3,6/6 kV a 18/30 kV. Sono adatti a un'ampia gamma di applicazioni, tra cui sottostazioni elettriche, installazioni interne e in canaline portacavi, ambienti esterni e interrati, installazioni subacquee e installazioni di canaline portacavi in ambienti industriali, quadri elettrici e centrali elettriche. Questi cavi sono inoltre in grado di resistere a forze meccaniche esterne.

Specificazione

Voltaggio Misurare Spessore dell'isolamento (mm) Diametro esterno approssimativo (mm) Resistenza massima a 20 gradi (Ohm/Km)
6/10 (12 kV) 1x35 3.4 24.1 0.868
6/10 (12 kV) 1x50 3.4 25.4 0.641
6/10 (12 kV) 1x70 3.4 27.1 0.443
6/10 (12 kV) 1x95 3.4 28.8 0.32
6/10 (12 kV) 1x120 3.4 30.5 0.253
6/10 (12 kV) 1x150 3.4 32.0 0.206
6/10 (12 kV) 1x185 3.4 33.9 0.164
6/10 (12 kV) 1x240 3.4 36.5 0.125
6/10 (12 kV) 1x300 3.4 40.1 0.1
6/10 (12 kV) 1x400 3.4 43.5 0.0778
6/10 (12 kV) 1x500 3.4 46.8 0.0605
6/10 (12 kV) 1x630 3.4 45.9 0.0469
6/10 (12 kV) 3x25 3.4 44.4 1.2
6/10 (12 kV) 3x35 3.4 46.9 0.868
6/10 (12 kV) 3x50 3.4 50.1 0.641
6/10 (12 kV) 3x70 3.4 54.2 0.443
6/10 (12 kV) 3x95 3.4 58.1 0.32
6/10 (12 kV) 3x120 3.4 61.7 0.253
6/10 (12 kV) 3x150 3.4 65.4 0.206
6/10 (12 kV) 3x185 3.4 69.2 0.164
6/10 (12 kV) 3x240 3.4 75.0 0.125
6/10 (12 kV) 3x300 3.4 80.4 0.1
6/10 (12 kV) 3x400 3.4 89.1 0.0778
6/10 (12 kV) 3x500 3.4 96.3 0.0605
6/10 (12 kV) 3x630 3.4 104.5 0.0469
... ... ... ... Contattaci per maggiori dettagli

Misurare

Contattaci

*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.

Prodotti correlati

Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando.

it_ITItalian

Contattaci