| Misurare | Classe di direttore d'orchestra | Spessore dell'isolamento (mm) | Resistenza massima a 20 gradi (Ohm/Km) |
|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 5 | 0.7 | 13.3 |
| 1x2.5 | 2 | 0.8 | 7.98 |
| 1x4 | 2 | 0.8 | 4.95 |
| 1x6 | 2 | 0.8 | 3.3 |
| 1x10 | 2 | 1 | 1.91 |
| 1x16 | 2 | 1 | 1.21 |
| 1x25 | 2 | 1.2 | 0.78 |
| 1x35 | 2 | 1.2 | 0.554 |
| 1x50 | 2 | 1.4 | 0.386 |
| ... | ... | ... | Contattaci per maggiori dettagli |
*Rispettiamo la tua riservatezza e tutte le informazioni sono protette.
Sembra che non riusciamo a trovare quello che stai cercando.