आकार |
चरण कोर
आकार (मिमी2) |
इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) |
तटस्थ कोर
आकार (मिमी2) |
अधिकतम प्रतिरोध @20 डिग्री (ओम/किमी) |
---|---|---|---|---|
4x16 | 4x16 | 1.2 | - | 1.91 |
4x25 | 4x25 | 1.2 | - | 1.2 |
4x35 | 4x35 | 1.4 | - | 0.868 |
4x50 | 4x50 | 1.4 | - | 0.641 |
4x70 | 4x70 | 1.4 | - | 0.443 |
2x25+25 | 2x25 | 1.2 | 25 | 1.2 |
2x35+35 | 2x35 | 1.4 | 35 | 0.868 |
2x50+50 | 2x50 | 1.4 | 50 | 0.641 |
3x16+16 | 3x16 | 1.2 | 16 | 1.91 |
3x25+25 | 3x25 | 1.2 | 25 | 1.2 |
3x35+35 | 3x35 | 1.4 | 35 | 0.868 |
3x50+50 | 3x50 | 1.4 | 50 | 0.641 |
... | ... | ... | ... | अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें |
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित है।
ऐसा लगता है कि हम वह नहीं ढूंढ पाए जिसे आप ढूंढ रहे हैं।