वोल्टेज | आकार | इन्सुलेशन मोटाई (मिमी) | लगभग ओडी (मिमी) | अधिकतम प्रतिरोध @20 डिग्री (ओम/किमी) |
---|---|---|---|---|
6/10(12केवी) | 1x35 | 3.4 | 20.9 | 0.868 |
6/10(12केवी) | 1x50 | 3.4 | 22.2 | 0.641 |
6/10(12केवी) | 1x70 | 3.4 | 23.9 | 0.443 |
6/10(12केवी) | 1x95 | 3.4 | 25.6 | 0.32 |
6/10(12केवी) | 1x120 | 3.4 | 27.1 | 0.253 |
6/10(12केवी) | 1x150 | 3.4 | 28.6 | 0.206 |
6/10(12केवी) | 1x185 | 3.4 | 30.5 | 0.164 |
6/10(12केवी) | 1x240 | 3.4 | 33.1 | 0.125 |
6/10(12केवी) | 1x300 | 3.4 | 35.3 | 0.1 |
6/10(12केवी) | 1x400 | 3.4 | 38.5 | 0.0778 |
6/10(12केवी) | 1x500 | 3.4 | 41.8 | 0.0605 |
6/10(12केवी) | 1x630 | 3.4 | 45.7 | 0.0469 |
6/10(12केवी) | 3x25 | 3.4 | 35.3 | 1.2 |
6/10(12केवी) | 3x35 | 3.4 | 37.8 | 0.868 |
6/10(12केवी) | 3x50 | 3.4 | 40.9 | 0.641 |
6/10(12केवी) | 3x70 | 3.4 | 44.7 | 0.443 |
6/10(12केवी) | 3x95 | 3.4 | 48.6 | 0.32 |
6/10(12केवी) | 3x120 | 3.4 | 52.0 | 0.253 |
6/10(12केवी) | 3x150 | 3.4 | 55.5 | 0.206 |
6/10(12केवी) | 3x185 | 3.4 | 59.3 | 0.164 |
6/10(12केवी) | 3x240 | 3.4 | 65.4 | 0.125 |
6/10(12केवी) | 3x300 | 3.4 | 71.4 | 0.1 |
6/10(12केवी) | 3x400 | 3.4 | 79.3 | 0.0778 |
6/10(12केवी) | 3x500 | 3.4 | 87.3 | 0.0605 |
6/10(12केवी) | 3x630 | 3.4 | 95.2 | 0.0469 |
... | ... | ... | ... | अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें |
*हम आपकी गोपनीयता का सम्मान करते हैं और सभी जानकारी सुरक्षित है।
ऐसा लगता है कि हम वह नहीं ढूंढ पाए जिसे आप ढूंढ रहे हैं।