Aislador de pasador con distancia de fuga de 150 mm
Tipo | T-6-Y |
H | 109 milímetros |
h | 48 milímetros |
D | 102 milímetros |
d | 18,3 milímetros |
R1 | 9,5 milímetros |
R2 | 9,5 milímetros |
Distancia de fuga (mm) | 150 milímetros |
Resistencia a la sequedad | 50 |
Resistente a la humedad | 30 |
Punción | 95 |
Tensión nominal kV | 3.6/6.6 |
Resistencia del voladizo (kN) | 11 mil |
Presupuesto | Descargar PDF |
Dibujos técnicos | Descargar PDF |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.