| Tamaño | Espesor del aislamiento (mm) | Espesor de la vaina (mm) |
Capacidad actual
-Cable único libre en el aire (A) |
|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 30 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 41 |
| 1x4 | 0.7 | 0.8 | 55 |
| 1x6 | 0.7 | 0.8 | 70 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 98 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 132 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 176 |
| ... | ... | ... | Contáctanos para más detalles. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.