Tamaño | Espesor del aislamiento (mm) | Espesor de la vaina (mm) | Resistencia máxima a 20 grados (ohmios/km) |
---|---|---|---|
2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
2x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
3x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
4x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
4x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
... | ... | ... | Contáctanos para más detalles. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.