| Tamaño | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado (mm) |
Máxima resistencia @20 grados (Ohm/Km) |
|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 6.5 | 3.574 |
| 16 | 1.2 | 8 | 2.217 |
| 25 | 1.2 | 9.4 | 1.393 |
| 35 | 1.4 | 11 | 1.007 |
| 50 | 1.4 | 12.3 | 0.744 |
| 70 | 1.4 | 14.1 | 0.514 |
| 95 | 1.6 | 16.5 | 0.371 |
| 120 | 1.6 | 18.1 | 0.294 |
| 150 | 1.8 | 20.2 | 0.239 |
| 185 | 2 | 22.5 | 0.19 |
| ... | ... | ... | Contáctanos para más detalles. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.