Condes |
Mínimo permitido Resistencia a la tracción (N) corto plazo/largo plazo |
Mínimo permitido Carga de aplastamiento (N/100 mm) corto plazo/largo plazo |
Radio de curvatura mínimo (MM)
corto plazo/largo plazo |
---|---|---|---|
2 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
4 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
6 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
10 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
12 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
24 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
... | ... | ... | Contáctanos para más detalles. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.