Voltaje | Tamaño | Espesor del aislamiento (mm) | Diámetro exterior aproximado (mm) | Resistencia máxima a 20 grados (ohmios/km) |
---|---|---|---|---|
6/10(12 kV) | 1x35 | 3.4 | 29.9 | 0.868 |
6/10(12 kV) | 1x50 | 3.4 | 31.4 | 0.641 |
6/10(12 kV) | 1x70 | 3.4 | 33.1 | 0.443 |
6/10(12 kV) | 1x95 | 3.4 | 35.0 | 0.32 |
6/10(12 kV) | 1x120 | 3.4 | 38.3 | 0.253 |
6/10(12 kV) | 1x150 | 3.4 | 39.8 | 0.206 |
6/10(12 kV) | 1x185 | 3.4 | 41.7 | 0.164 |
6/10(12 kV) | 1x240 | 3.4 | 44.3 | 0.125 |
6/10(12 kV) | 1x300 | 3.4 | 46.7 | 0.1 |
6/10(12 kV) | 1x400 | 3.4 | 52.1 | 0.0778 |
6/10(12 kV) | 1x500 | 3.4 | 55.4 | 0.0605 |
6/10(12 kV) | 1x630 | 3.4 | 56.5 | 0.0469 |
6/10(12 kV) | 3x25 | 3.4 | 53.0 | 1.2 |
6/10(12 kV) | 3x35 | 3.4 | 55.3 | 0.868 |
6/10(12 kV) | 3x50 | 3.4 | 58.7 | 0.641 |
6/10(12 kV) | 3x70 | 3.4 | 62.8 | 0.443 |
6/10(12 kV) | 3x95 | 3.4 | 66.7 | 0.32 |
6/10(12 kV) | 3x120 | 3.4 | 70.3 | 0.253 |
6/10(12 kV) | 3x150 | 3.4 | 74.2 | 0.206 |
6/10(12 kV) | 3x185 | 3.4 | 80.8 | 0.164 |
6/10(12 kV) | 3x240 | 3.4 | 86.6 | 0.125 |
6/10(12 kV) | 3x300 | 3.4 | 91.8 | 0.1 |
6/10(12 kV) | 3x400 | 3.4 | 99.3 | 0.0778 |
6/10(12 kV) | 3x500 | 3.4 | 106.5 | 0.0605 |
6/10(12 kV) | 3x630 | 3.4 | 114.9 | 0.0469 |
... | ... | ... | ... | Contáctanos para más detalles. |
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Parece que no podemos encontrar lo que estás buscando.