Grootte | Isolasie dikte (mm) | Omhulseldikte (mm) |
Huidige kapasiteit
-Na kabels aangrensend op oppervlaktes (A) |
---|---|---|---|
1x1,5 | 0.7 | 0.8 | 24 |
1x2,5 | 0.7 | 0.8 | 33 |
1x4 | 0.7 | 0.8 | 44 |
1x6 | 0.7 | 0.8 | 57 |
1x10 | 0.7 | 0.8 | 79 |
1x16 | 0.7 | 0.9 | 107 |
1x25 | 0.9 | 1 | 142 |
... | ... | ... | Kontak ons vir meer besonderhede |
*Ons respekteer jou vertroulikheid en alle inligting word beskerm.
Dit blyk dat ons nie kan kry waarna jy soek nie.