Klemme word gebruik om drade aanmekaar vas te maak en te ondersteun.
Hoogte: 2,875 duim
Lengte: 10,5 duim
Gewig: 6,5 lb
| Bout installasie wringkrag (aanbeveel) | 480 in-lbs |
| EU RoHS-aanwyser | Nee |
| Pas tipe | Clevis |
| Materiaal - Klem | Aluminium |
| Materiaal - Hardeware | Gegalvaniseerde staal |
| Materiaal – Pen | Vlekvrye staal |
| Materiaal – Pen (Cotter) | Vlekvrye staal |
| Materiaal – Sok en Sleutel | Gegalvaniseerde rekbare yster |
| Produk Kategorie | Suspensie klem |
| Sterktegradering - Uiteindelike liggaam | 25 000 lb |
| Tik | EHV ophangklemme |
| U-boute | 1/2 duim |
| Hoek – Maksimum opstyg | 17,5 ° |
| Klem - Maksimum | 1,39 duim (35,31 mm) |
| Klem - Minimum | 1,18 duim (29,97 mm) |
| Clevis Opening | 1,53125 duim (38,89 mm) |
| Deursnee – Sleutelpen | 0,625 duim (15,88 mm) |
| Hoogte | 2,875 duim (73,03 mm) |
| Lengte | 10,5 duim (266,7 mm) |
| Gewig | 6,5 lb (2,95 kg) |
| Spanning Toepassing | EHV |
| Klemreeks | 1.18- 1.39 |
| Geleierversoenbaarheid | ACSR-Brant-397.5-24/7;ACSR-Ibis-397.5-26/7;ACSR-Lark-397.5-30/7;ACSR-Pelikaan-477-18/1 ;ACSR-Flicker-477-24/7;ACSR-Hawk-477-26/7;ACSR-Hen-477-30/7;ACSR-Osprey-556.5-18/1;AC SR-Cardinal-954-54/7;ACSR-Ortolan-1033.5-45/7;ACSR-Curlew-1033.5-54/7;ACSR-Bluejay-11 13-45/7;ACSR-Finch-1113-54/19;ACSR-Bunting-1192.5-45/7;ACSR-Grackle-1192.5-54/19;ACSR- Bittern-1272-45/7;ACSR-Pheasant-1272-54/19;ACSR-Dipper-1351.5-45/7;AAC-Cosmos-477-19; AAC-Syringa-477-37;AAC-Zinnia-500-19;AAC-Hyacinth-500-37;AAC-Dahlia-556.5-19;AAC-Mistl etoe-556.5-37;AAC-Marigold-1113-61;AAC-Hawthorn-1192.5-61;AAC-Narcissus-1272-61;AAC-C olumbine-1351.5-61;AAC-Anjer-1431-61;ACAR-1109-30/7;ACAR-1172-30/7;ACAR-1172-18/19 |
| Spesifikasies | Laai PDF af |
| Tegniese tekeninge | Laai PDF af |
*Ons respekteer jou vertroulikheid en alle inligting word beskerm.
Dit blyk dat ons nie kan kry waarna jy soek nie.