| Grootte | Isolasie dikte (mm) | omhulsel Dikte (mm) | Maks. Weerstand @20 grade (Ohm/Km) |
|---|---|---|---|
| 2x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 2x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 3x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 3x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 4x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 4x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| ... | ... | ... | Kontak ons vir meer besonderhede |
*Ons respekteer jou vertroulikheid en alle inligting word beskerm.
Dit blyk dat ons nie kan kry waarna jy soek nie.