| Tel |
Min. toelaatbaar Treksterkte (N) korttermyn/langtermyn |
Min. toelaatbaar Drukdruklas (N/100mm) korttermyn/langtermyn |
Minimum buigradius (MM)
korttermyn/langtermyn |
|---|---|---|---|
| 2 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 4 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 6 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 10 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 12 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 24 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | Kontak ons vir meer besonderhede |
*Ons respekteer jou vertroulikheid en alle inligting word beskerm.
Dit blyk dat ons nie kan kry waarna jy soek nie.