Tel |
Min. toelaatbaar Treksterkte (N) korttermyn/langtermyn |
Min. toelaatbaar Drukdruklas (N/100mm) korttermyn/langtermyn |
Minimum buigradius (MM)
korttermyn/langtermyn |
---|---|---|---|
2-30 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
32-36 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
39-60 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
62-72 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
74-96 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
98-120 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
122-144 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
... | ... | ... | Kontak ons vir meer besonderhede |
*Ons respekteer jou vertroulikheid en alle inligting word beskerm.
Dit blyk dat ons nie kan kry waarna jy soek nie.